¥

129,419,761

日付 期間 結果
Sunday 2025-06-29 8166 620581 1
Sunday 2025-06-22 8159 917139 1
Sunday 2025-06-15 8152 290747 1
Sunday 2025-06-08 8145 741092 1
Sunday 2025-06-01 8138 216753 1
Sunday 2025-05-25 8131 479754 1
Sunday 2025-05-18 8124 708126 1
Sunday 2025-05-11 8117 596023 1
Sunday 2025-05-04 8110 215917 1
Sunday 2025-04-27 8103 390172 1
時間は次の描画まで左 グッドラック選手