¥

129,419,761

日付 期間 結果
Wednesday 2023-09-27 7525 560548 1
Wednesday 2023-09-20 7518 583469 1
Wednesday 2023-09-13 7511 319214 1
Wednesday 2023-09-06 7504 291968 1
Wednesday 2023-08-30 7497 968527 1
Wednesday 2023-08-23 7490 809015 1
Wednesday 2023-08-16 7483 047408 1
Wednesday 2023-08-09 7476 329063 1
Wednesday 2023-08-02 7469 835703 1
Wednesday 2023-07-26 7462 780468 1
時間は次の描画まで左 グッドラック選手