¥

129,419,761

日付 期間 結果
Monday 2024-11-25 7950 842108 1
Monday 2024-11-18 7943 603065 1
Monday 2024-11-11 7936 501472 1
Monday 2024-11-04 7929 324860 1
Monday 2024-10-28 7922 753071 1
Monday 2024-10-21 7915 173985 1
Monday 2024-10-14 7908 204816 1
Monday 2024-10-07 7901 982853 1
Monday 2024-09-30 7894 613547 1
Monday 2024-09-23 7887 316929 1
時間は次の描画まで左 グッドラック選手