¥

129,419,761

日付 期間 結果
Wednesday 2025-07-30 8197 598097 1
Tuesday 2025-07-29 8196 690569 1
Monday 2025-07-28 8195 258216 1
Sunday 2025-07-27 8194 891853 1
Saturday 2025-07-26 8193 412320 1
Friday 2025-07-25 8192 559742 1
Thursday 2025-07-24 8191 710948 1
Wednesday 2025-07-23 8190 254106 1
Tuesday 2025-07-22 8189 963477 1
Monday 2025-07-21 8188 728752 1
時間は次の描画まで左 グッドラック選手