¥

129,419,761

日付 期間 結果
Tuesday 2025-07-01 8168 117209 1
Tuesday 2025-06-24 8161 147194 1
Tuesday 2025-06-17 8154 563256 1
Tuesday 2025-06-10 8147 259063 1
Tuesday 2025-06-03 8140 783580 1
Tuesday 2025-05-27 8133 714320 1
Tuesday 2025-05-20 8126 357951 1
Tuesday 2025-05-13 8119 853669 1
Tuesday 2025-05-06 8112 831374 1
Tuesday 2025-04-29 8105 066127 1
時間は次の描画まで左 グッドラック選手