¥

129,419,761

日付 期間 結果
Thursday 2025-07-03 8170 219073 1
Wednesday 2025-07-02 8169 588852 1
Tuesday 2025-07-01 8168 117209 1
Monday 2025-06-30 8167 205694 1
Sunday 2025-06-29 8166 620581 1
Saturday 2025-06-28 8165 451537 1
Friday 2025-06-27 8164 193082 1
Thursday 2025-06-26 8163 742250 1
Wednesday 2025-06-25 8162 039213 1
Tuesday 2025-06-24 8161 147194 1
時間は次の描画まで左 グッドラック選手